söndag 16 mars 2008

Original 12

Igår skrev jag att Stoke City var en av tolv klubbar som var med den första engelska ligasäsongen, och att de därmed tillhör "The original 12". Genast kom en fråga om vilka de övriga elva originalklubbarna är - så här har ni den allra första tabellen från 1888-89:

1. PRESTON NORTH END 22 18 4 0 74 15 40
2. Aston Villa 22 12 5 5 61 43 29
3. Wolverhampton Wanderers 22 12 4 6 50 37 28
4. Blackburn Rovers 22 10 6 6 66 45 26
5. Bolton Wanderers 22 10 2 10 63 59 22
6. West Bromwich Albion 22 10 2 10 40 46 22
7. Accrington 22 6 8 8 48 48 20
8. Everton 22 9 2 11 35 46 20
9. Burnley 22 7 3 12 42 62 17
10. Derby County 22 7 2 13 41 61 16
11. Notts County 22 5 2 15 40 73 12
12. Stoke City 22 4 4 14 26 51 12

Alla lag kom från Manchester/Liverpool-regionen och från the Midlands i början. Efter ett par år dök även lagen i norr upp i högstaligan, och till slut vaknade även Londonklubbarna. Första Londonlaget kom in i det som då hette division I till säsongen 1904-05, och det var Arsenal.

Inga kommentarer: