fredag 21 mars 2008

The only way is up

Toppstriden i The Championship är lika intressant som bottenstriden i Premier League, inte bara för det uppenbara - att det är skojigare att spela i en högre liga - utan också för den enorma skillnaden det innebär rent ekonomiskt för klubbarna.

När Derby slog West Bromwich i Play Off-finalen förra året innebar den segern i runda slängar 60 miljoner pund in i kassan för Derby. Jag vet inte hur de räknar ut att det är så mycket, men det stod i en engelsk tidning så då stämmer det förstås.

Därför tar jag och tittar till Charlton-West Bromwich idag, trots att den går på en konkurrerande kanal. Jag tror mycket på West Bromwich, och hoppas på Stoke och Bristol City som nya lag i Premier League till nästa säsong! Så här ser tabelltoppen ut för tillfället:

1 Stoke 39 18 13 8 61-49 67
2 Bristol C 39 18 13 8 46-44 67
--------------------------------------------
3 Watford 38 17 13 8 57-43 64
4 West Brom 37 18 8 11 73-47 62
5 Hull 39 17 11 11 54-41 62
6 Plymouth 39 16 10 13 51-40 58
--------------------------------------------
7 Crystal P 39 14 15 10 44-37 57
8 Wolverhampto 38 15 12 11 41-40 57
9 Ipswich 38 15 11 12 56-48 56
10 Charlton 39 15 11 13 53-47 56

Inga kommentarer: